1996/11
2012/05
ダイハツ デルタワゴン(98年〜01年)
生産期間:1998年12月〜2001年05月 新車価格:185.5〜284.5万円 中古車相場:29〜38万円
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力 (馬力) | 94〜130 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4475×1695×1865 4475×1695×1900 4475×1695×1945 4475×1695×1980 4560×1695×1915 4560×1695×1950 4550×1695×1915 4550×1695×1950 | 駆動方式 | FR/4WD |
| 排気量 (cc) | 1998〜2184 | 乗車定員 | 7,8 |
グレード一覧
| 名称 | 生産期間 | 新車価格 - (万円) | 排気量 - (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 SE | 98/12〜01/05 | 185.5 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 SE 4WD | 98/12〜01/05 | 212.5 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 SE ハイルーフ | 98/12〜01/05 | 188.5 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 SE ハイルーフ 4WD | 98/12〜01/05 | 209.5 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 SQ ハイルーフ | 98/12〜01/05 | 239.5 | 1998 | FR | 7 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 SQ ハイルーフ 4WD | 98/12〜01/05 | 263.5 | 1998 | 4WD | 7 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 SQ ハイルーフ 4WD | 98/12〜01/05 | 263.5 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 SQ ハイルーフ | 98/12〜01/05 | 239.5 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 エアロカスタム | 98/12〜01/05 | 215 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 エアロカスタム 4WD | 98/12〜01/05 | 239 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 トランスフィールド | 98/12〜01/05 | 215 | 1998 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.0 トランスフィールド 4WD | 98/12〜01/05 | 239 | 1998 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 SE ディーゼルターボ | 98/12〜01/05 | 206.5 | 2184 | FR | 7 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 SE ディーゼルターボ 4WD | 98/12〜01/05 | 230.5 | 2184 | 4WD | 7 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 SE ハイルーフ ディーゼルターボ | 98/12〜01/05 | 209.5 | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 SE ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/12〜01/05 | 233.5 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 SQ ハイルーフ ディーゼルターボ | 98/12〜01/05 | 260.5 | 2184 | FR | 7 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 SQ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/12〜01/05 | 284.5 | 2184 | 4WD | 7 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 SQ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 98/12〜01/05 | 284.5 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 SQ ハイルーフ ディーゼルターボ | 98/12〜01/05 | 260.5 | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 エアロカスタム ディーゼルターボ | 98/12〜01/05 | 236 | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 エアロカスタム ディーゼルターボ 4WD | 98/12〜01/05 | 260 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 トランスフィールド ディーゼルターボ | 98/12〜01/05 | 236 | 2184 | FR | 8 | 4 | インパネ4AT |
| 2.2 トランスフィールド ディーゼルターボ 4WD | 98/12〜01/05 | 260 | 2184 | 4WD | 8 | 4 | インパネ4AT |
他のマイナーチェンジ一覧